logo d'Étaples
   ACCUEIL  > A faire  > Activités nautiques  > Pêches en mer  >  Sorties pêches 2008

SORTIES PÊCHES EN MER 2008

> AVRIL 2008

Date Départ Retour
Mardi 1er 8 h 30 20 h 00
Mercredi 2 9 h 30 21 h 00
Samedi 12 5 h 00 17 h 00
Dimanche 13 6 h 00 18 h 00
Lundi 14 7 h 00 19 h 00
Mardi 15 8 h 30 20 h 00
Dimanche 27 4 h 15 16 h 00
Lundi 28 5 h 00 17 h 00
Mardi 29 6 h 15 18 h 00
Mercredi 30 7 h 45 19 h 00

> MAI 2008

Date Départ Retour
Lundi 12 5 h 45 17 h 00
Mardi 13 7 h 00 19 h 00
Mercredi 14 8 h 00 20 h 00
Jeudi 15 9 h 00 21 h 00
Mardi 27 5 h 00 17 h 00
Mercredi 28 6 h 00 18 h 00
Jeudi 29 7 h 00 19 h 00
Vendredi 30 8 h 00 20 h 00

> JUIN 2008

Date Départ Retour
Mercredi 11 6 h 30 18 h 30
Jeudi 12 7 h 30 19 h 30
Vendredi 13 8 h 30 20 h 30
Samedi 14 9 h 30 21 h 30
Jeudi 26 5 h 15 17 h 00
Vendredi 27 6 h 00 18 h 00
Samedi 28 7 h 00 19 h 00
Dimanche 29 8 h 15 20 h 00

> JUILLET 2008

Date Départ Retour
Vendredi 11 6 h 30 18 h 00
Samedi 12 7 h 30 19 h 00
Dimanche 13 8 h 30 20 h 00
Lundi 14 9 h 30 21 h 00
Samedi 26 5 h 30 17 h 00
Dimanche 27 6 h 30 18 h 00
Lundi 28 7 h 30 19 h 00
Mardi 29 9 h 00 20 h 30

> AOÛT 2008


Date Départ Retour
Samedi 9 5 h 30 17 h 00
Dimanche 10 6 h 15 18 h 00
Mardi 12 9 h 00 20 h 30
Mercredi 13 10 h 00 21 h 30
Dimanche 24 5 h 15 17 h 00
Lundi 25 6 h 00 18 h 00
Mardi 26 7 h 30 19 h 00
Mercredi 27 9 h 00 20 h 30

> SEPTEMBRE 2008

Date Départ Retour
Lundi 8 5 h 15 17 h 00
Mardi 9 6 h 30 18 h 00
Mercredi 10 7 h 30 19 h 00
Jeudi 11 9 h 00 20 h 00
Lundi 22 5 h 00 17 h 00
Mardi 23 6 h 00 18 h 00
Mercredi 24 7 h 30 19 h 00
Jeudi 25 9 h 00 20 h 00