logo d'Étaples
   ACCUEIL  > A faire  > Activités nautiques  > Pêches en mer  >  Sorties pêches 2010

SORTIES PÊCHES EN MER 2010

> AVRIL 2010

Date Départ Retour
Mardi 6 5 h 30 17 h 30
Mercredi 7 6 h 40 18 h 40
Jeudi 8 8 h 20 20 h 20
Vendredi 9 9 h 30 21 h 30
Mercredi 21 5 h 00 17 h 00
Jeudi 22 6 h 10 18 h 10
Vendredi 23 7 h 40 19 h 40
Samedi 24 9 h 10 21 h 10

> MAI 2010

Date Départ Retour
Mercredi 5 5 h 00 17 h 00
Jeudi 6 6 h 00 18 h 00
Vendredi 7 7 h 15 19 h 15
Samedi 8 8 h 35 20 h 35
Jeudi 20 5 h 00 17 h 00
Vendredi 21 6 h 00 18 h 00
Samedi 22 7 h 20 19 h 20
Dimanche 23 8 h 35 20 h 35

> JUIN 2010

Date Départ Retour
Vendredi 4 5 h 25 17 h 25
Samedi 5 6 h 15 18 h 15
Dimanche 6 7 h 15 19 h 15
Lundi 7 8 h 20 20 h 20
Samedi 19 5 h 50 17 h 50
Dimanche 20 6 h 50 18 h 50
Lundi 21 8 h 00 20 h 00
Mardi 22 9 h 10 21 h 10

> JUILLET 2010

Date Départ Retour
Dimanche 4 5 h 20 17 h 20
Lundi 5 6 h 15 18 h 15
Mardi 6 7 h 10 19 h 10
Mercredi 7 8 h 20 20 h 20
Dimanche 18 5 h 20 17 h 20
Lundi 19 6 h 20 18 h 20
Mardi 20 7 h 25 19 h 25
Mercredi 21 8 h 40 20 h 40

> AOÛT 2010


Date Départ Retour
Mardi 3 5 h 15 17 h 15
Mercredi 4 6 h 00 18 h 00
Jeudi 5 7 h 15 19 h 15
Vendredi 6 8 h 30 20 h 30
Mardi 17 5 h 30 17 h 30
Mercredi 18 6 h 30 18 h 30
Jeudi 19 8 h 00 20 h 00
Vendredi 20 9 h 30 21 h 30

> SEPTEMBRE 2010

Date Départ Retour
Mercredi 1er 4 h 30 16 h 30
Jeudi 2 5 h 30 17 h 30
Vendredi 3 7 h 00 19 h 00
Samedi 4 8 h 30 20 h 30
Mercredi 15 5 h 10 17 h 10
Jeudi 16 6 h 00 18 h 00
Vendredi 17 7 h 30 19 h 30
Samedi 18 9 h 00 21 h 00