logo d'Étaples
   ACCUEIL  > A faire  > Activités nautiques  > Pêches en mer  >  Sorties pêches 2012

SORTIES PÊCHES EN MER 2012

> AVRIL 2012

Dimanche 1er 7 h 30 19 h 30
Lundi 02 9 h 00 21 h 00
Mardi 03 10 h 00 22 h 00
Vendredi 13 5 h 25 17 h 25
Samedi 14 6 h 40 18 h 40
Dimanche 15 8 h 10 20 h 10
Lundi 16 9 h 25 21 h 25
Samedi 28 4 h 40 16 h 40
Dimanche 29 5 h 35 17 h 35
Lundi 30 6 h 45 18 h 45

> MAI 2012

Date Départ Retour
Mardi 1er 8 h 05 20 h 05
Dimanche 13 6 h 15 18 h 15
Lundi 14 7 h 30 19 h 30
Mardi 15 8 h 40 20 h 40
Mercredi 16 9 h 45 21 h 45
Lundi 28 5 h 00 17 h 00
Mardi 29 6 h 00 18 h 00
Mercredi 30 7 h 00 19 h 00
Jeudi 31 8 h 00 20 h 00

> JUIN 2012

Date Départ Retour
Lundi 11 5 h 45 17 h 45
Mardi 12 6 h 40 18 h 40
Mercredi 13 7 h 45 19 h 45
Jeudi 14 8 h 50 20 h 50
Mardi 26 4 h 50 16 h 50
Mercredi 27 5 h 45 17 h 45
Jeudi 28 6 h 40 18 h 40
Vendredi 29 7 h 50 19 h 50

> JUILLET 2012

Date Départ Retour
Mercredi 11 5 h 30 17 h 30
Jeudi 12 6 h 30 18 h 30
Vendredi 13
7 h 30 19 h 30
Samedi 14 8 h 30 20 h 30
Vendredi 27 5 h 30 17 h 30
Samedi 28 7 h 00 19 h 00
Dimanche 29 8 h 30 20 h 30
Lundi 30 9 h 30 21 h 30

> AOÛT 2012

Date Départ Retour
Vendredi 10 5 h 30 17 h 30
Samedi 11 6 h 30 18 h 30
Dimanche 12 8 h 00 20 h 00
Lundi 13 9 h 15 21 h 15
Samedi 25 5 h 30 17 h 30
Dimanche 26 7 h 00 19 h 00
Lundi 27 8 h 15 20 h 15
Mardi 28 9 h 30 21 h 30

> SEPTEMBRE 2012

Date Départ Retour
Samedi 8 4 h 45 16 h 45
Dimanche 9 5 h 30 17 h 30
Lundi 10 7 h 00 19 h 00
Mardi 11 8 h 30 20 h 30
Dimanche 23 5 h 15 17 h 15
Lundi 24 6 h 30 18 h 30
Mardi 25 8 h 00 20 h 00
Mercredi 26 9 h 30 21 h 30